ライブ市場調査/ダウンロードライブの公演数・動員数・市場規模
年別基礎調査報告書一覧
| 2024 年 | ▶ 通年 | ▶ 上半期 | ▶ 下半期 |
|---|---|---|---|
| 2023 年 | ▶ 通年 | ▶ 上半期 | ▶ 下半期 |
| 2022 年 | ▶ 通年 | ▶ 上半期 | ▶ 下半期 |
| 2021 年 | ▶ 通年 | ▶ 上半期 | ▶ 下半期 |
| 2020 年 | ▶ 通年 | ▶ 上半期 | ▶ 下半期 |
| 2019 年 | ▶ 通年 | ▶ 上半期 | ▶ 下半期 |
| 2018 年 | ▶ 通年 | ▶ 上半期 | ▶ 下半期 |
| 2017 年 | ▶ 通年 | ▶ 上半期 | ▶ 下半期 |
| 2016 年 | ▶ 通年 | ▶ 上半期 | ▶ 下半期 |
| 2015 年 | ▶ 通年 | ▶ 上半期 | ▶ 下半期 |
| 2014 年 | ▶ 通年 | ▶ 上半期 | ▶ 下半期 |
| 2013 年 | ▶ 通年 | ▶ 上半期 | ▶ 下半期 |
| 2012 年 | ▶ 通年 | ||
| 2011 年 | ▶ 通年 | ||
| 2010 年 | ▶ 通年 | ||
| 2009 年 | ▶ 通年 | ||
| 2008 年 | ▶ 通年 | ||
| 2007 年 | ▶ 通年 | ||
| 2006 年 | ▶ 通年 | ||
| 2005 年 | ▶ 通年 | ||
| 2004 年 | ▶ 通年 | ||
| 2003 年 | ▶ 通年 |
※平成25年度より「上半期」「下半期」の2回、調査を行います。

















