ライブ市場調査/ダウンロードライブの公演数・動員数・市場規模

基礎調査推移表

基礎調査推移表をダウンロード 表の範囲を指定してダウンロード

正会員による年別事業規模

一般社団法人コンサートプロモーターズ協会調べ
西暦 公演数
(本)
入場者数
(万人)
調査会員数
(社)
年間売上額
(億円)
著作権使用料額
(億円)
1989 8,900 1,500 54 ---- ----
1990 12,000 1,700 54 ---- ----
1991 11,000 1,500 60 ---- ----
1992 10,000 1,500 59 ---- ----
1993 8,500 1,450 58 ---- ----
1994 9,000 1,500 59 ---- ----
1995 9,000 1,500 58 ---- ----
1996 9,100 1,410 59 719 ----
1997 8,600 1,300 57 630 ----
1998 9,500 1,430 52 710 ----
1999 9,500 1,610 53 814 ----
2000 10,500 1,670 53 825 ----
2001 9,910 1,601 50 776 ----
2002 10,650 1,670 49 814 ----
2003 13,050 1,818 50 942 3.48
2004 14,323 1,718 51 900 4.27
2005 13,982 2,016 54 1,049 4.92
2006 13,837 1,978 52 924 7.03
2007 14,435 2,097 52 1,040 7.57
2008 15,522 2,253 52 1,074 8.46
2009 17,391 2,606 55 1,255 12.31
2010 18,112 2,618 56 1,280 12.61
2011 18,442 2,773 56 1,596 12.93
2012 20,044 3,228 56 1,701 17.48
2013 21,978 3,885 59 2,318 20.70
2014 27,581 4,261 62 2,749 22.56
2015 29,546 4,753 62 3,186 28.05
2016 29,862 4,768 64 3,100 30.36
2017 31,674 4,779 67 3,324 31.94
2018 31,482 4,862 68 3,448 35.09
2019 31,889 4,954 69 3,665 42.76
2020 10,637 1,086 72 779 7.73
2021 26,383 2,284 73 1,530 26.43
2022 32,338 4,831 74 3,984 53.60
2023 34,545 5,632 76 5,140 74.45
公演数 入場者数 調査会員数 年間売上額 著作権使用料額

※本調査報告書及び推移表は、一般社団法人コンサートプロモーターズ協会(ACPC)が全国各地の正会員社を対象に調査を行ない、ライブ・エンタテインメントの市場規模を算出したデータであり、日本全体のライブ・エンタテインメントの市場規模とは異なります。基礎調査報告書に関するすべての権利は、一般社団法人コンサートプロモーターズ協会(ACPC)に帰属します。引用の際は出典元(ACPC)の明記と共に、ご利用の目的を事務局までお伝え下さい。(お問い合わせフォーム)。