ACPCとは?コンサートプロモーターズ協会の紹介
貸借対照表1. 資産の部
科 目 |
金 額 |
||
|---|---|---|---|
1.流動資産 |
|||
| 現金預金 | 134,297,475 | ||
| 未収会費 | 1,110,000 | ||
| 有価証券 | 99,654,000 | ||
| 前払金 | 1,016,475 | ||
| 立替金 | 31,500 | ||
| 未収入金 | 100,476,589 | ||
| 前払費用 | 1,701,783 | ||
| 貸倒引当金 | △ 8,000 | ||
流動資産合計 |
338,279,822 | ||
2. 固定資産 |
|||
| その他の固定資産 | |||
| 附属設備 | 373,416 | ||
| 什器備品 | 538,458 | ||
| 電話加入権 | 299,936 | ||
| 更新料 | 618,319 | ||
| 保証金 | 5,148,000 | ||
固定資産合計 |
6,978,129 | ||
資産合計 |
345,257,951 | ||
貸借対照表2. 負債の部
科 目 |
金 額 |
||
|---|---|---|---|
1. 流動負債 |
|||
| 未払金 | 156,705,907 | ||
| 前受金 | 9,016,071 | ||
| 預り金 | 217,580 | ||
| 仮受金 | 165,475 | ||
| 未払法人税及び住民税 | 794,500 | ||
| 未払事業税 | 176,700 | ||
| 未払消費税 | 586,000 | ||
流動負債合計 |
167,662,233 | ||
2. 固定負債 |
|||
| 長期借入金 | 0 | ||
| 職員退職給与引当金 | 3,633,250 | ||
| 管理職退職給与引当金 | 3,800,000 | ||
| 受入保証金 | 143,478,258 | ||
固定負債合計 |
150,911,508 | ||
負債合計 |
0 | 318,573,741 | |
貸借対照表3. 正味財産の部
科 目 |
金 額 |
||
|---|---|---|---|
1. 指定正味財産 |
|||
指定正味財産合計 |
0 | ||
2. 一般正味財産 |
26,684,210 | ||
正味財産合計 |
26,684,210 | ||
負債及び正味財産合計 |
345,257,951 | ||

















