ACPCとは?コンサートプロモーターズ協会の紹介
今年度収支予算書
令和6年度 収支予算書 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
| 科目 | R6年度予算額 (a) | R5年度予算額 (b) | 差異 (a-b) |
|---|---|---|---|
| 事業活動収入 | |||
| 入会金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 会費収入 | 19,620,000 | 18,900,000 | 720,000 |
| 事業収入 | 511,350,314 | 478,500,000 | 32,850,314 |
| 雑収入 | 0 | 80,000,000 | △ 80,000,000 |
| 事業活動収入計 | 530,970,314 | 577,400,000 | △ 46,429,686 |
| 事業活動支出 | |||
| 事業支出 | 268,558,386 | 373,550,000 | △ 104,991,614 |
| 管理費 | 246,500,000 | 184,500,000 | 62,000,000 |
| 事業活動支出計 | 515,058,386 | 558,050,000 | △ 42,991,614 |
| 営業利益 | 15,911,928 | 19,350,000 | △ 3,438,072 |
| 税引前当期利益 | 14,517,508 | 18,050,000 | △ 3,532,492 |
| 当期純利益 | 8,135,508 | 15,130,000 | △ 6,994,492 |

















