ACPCとは?コンサートプロモーターズ協会の紹介
貸借対照表1. 資産の部
| 科 目 | 金 額 | ||
|---|---|---|---|
| 1.流動資産 | |||
| 現金預金 | 681,177,023 | ||
| 未収会費 | 0 | ||
| 有価証券 | 0 | ||
| 前払金 | 3,816,200 | ||
| 立替金 | 0 | ||
| 未収入金 | 192,458,264 | ||
| 前払費用 | 2,581,370 | ||
| 未収消費税 | 263,600 | ||
| 貸倒引当金 | 0 | ||
| 流動資産合計 | 880,296,457 | ||
| 2. 固定資産 | |||
| その他の固定資産 | |||
| 建物 | 17,139,888 | ||
| 附属設備 | 4,804,978 | ||
| 什器備品 | 3,413,320 | ||
| ソフトウエア | 24,520 | ||
| 電話加入権 | 299,936 | ||
| 更新料 | 0 | ||
| 保証金 | 3,840,000 | ||
| 長期前払費用 | 2,835,000 | ||
| その他の固定資産合計 | 32,357,642 | ||
| 固定資産合計 | 32,357,642 | ||
| 資産合計 | 912,654,099 | ||
貸借対照表2. 負債の部
| 科 目 | 金 額 | ||
|---|---|---|---|
| 1. 流動負債 | |||
| 未払金 | 431,762,563 | ||
| 前受金 | 16,450,482 | ||
| 預り金 | 1,194,677 | ||
| 仮受金 | 165,475 | ||
| 30周年事業積立 | 25,000,000 | ||
| 未払法人税及び住民税 | 1,339,100 | ||
| 未払事業税 | 808,000 | ||
| 未払消費税 | 0 | ||
| 流動負債合計 | 476,720,297 | ||
| 2. 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 0 | ||
| 職員退職給与引当金 | 11,718,100 | ||
| 管理職退職給与引当金 | 11,162,500 | ||
| 受入保証金 | 330,628,843 | ||
| 固定負債合計 | 353,509,443 | ||
| 負債合計 | 830,229,740 | ||
貸借対照表3. 正味財産の部
| 科 目 | 金 額 | ||
|---|---|---|---|
| 1. 指定正味財産 | |||
| 指定正味財産合計 | 0 | ||
| 2. 一般正味財産 | |||
| 正味財産合計 | 82,424,359 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 912,654,099 | ||

















