平成21年度決算書【財産目録】平成22月3月31日現在
科 目 |
金 額 |
||
|---|---|---|---|
1.流動資産 |
|||
| 現金預金 | 147,453,631 | ||
【現金】現金手許有高 |
716,363 | ||
【普通預金】三井住友銀行 恵比寿支店[1] |
110,625,137 | ||
| 三井住友銀行 恵比寿支店[2] | 17,510,928 | ||
| 三井住友銀行 恵比寿支店[3] (保証金) |
17,154,284 | ||
| みずほ銀行 恵比寿駅前支店 | 48,504 | ||
| 東京都民銀行 学芸大学駅前支店 | 1,343,642 | ||
| 三菱東京UFJ銀行 東恵比寿支店 | 54,773 | ||
| 未収会費正・賛助会員会費 | 180,000 | ||
| 有価証券国債 | 200,774,000 | ||
| 前払金事務所家賃他 | 1,299,475 | ||
| 立替金 | 31,500 | ||
| 未収金著作物使用料/他 | 97,364,950 | ||
| 前払費用コンサート保険料 | 1,753,494 | ||
流動資産合計 |
448,857,050 | ||
2. 固定資産 |
|||
| その他の固定資産 | |||
| 附属設備事務所内装費 | 296,493 | ||
| 什器備品事務所用備品(机等) | 313,261 | ||
| 電話加入権 4本分 | 299,936 | ||
| 更新料 | 264,994 | ||
| 保証金恵比寿ライトビル | 5,148,000 | ||
その他の固定資産合計 |
6,322,684 | ||
固定資産合計 |
6,322,684 | ||
資産合計 |
455,179,734 | ||
科 目 |
金 額 |
||
|---|---|---|---|
1.流動負債 |
|||
| 未払金著作物使用料/他 | 186,967,528 | ||
| 前受金平成21年度会費/平成21年度事業費 | 9,290,421 | ||
| 預り金源泉所得税/他 | 272,862 | ||
| 仮受金会費過入金分 | 165,475 | ||
| 未払法人税及び住民税 | 3,729,000 | ||
| 未払事業税 | 1,308,900 | ||
| 未払消費税 | 1,321,400 | ||
流動負債合計 |
203,055,586 | ||
2. 固定負債 |
|||
| 職員退職給与引当金 | 4,488,500 | ||
| 管理職退職給与引当金 | 4,692,000 | ||
| 受入保証金団体協定参加会員社 | 214,074,325 | ||
固定負債合計 |
223,254,825 | ||
負債合計 |
426,310,411 | ||
正味財産 |
28,869,323 | ||