平成23年度決算書【財産目録】平成24月3月31日現在
科 目 |
金 額 |
||
|---|---|---|---|
1.流動資産 |
|||
| 現金預金 | 238,624,820 | ||
【現金】現金手許有高 |
861,310 | ||
【普通預金】三井住友銀行 恵比寿支店[1] |
188,516,611 | ||
| 三井住友銀行 恵比寿支店[2] | 23,109,180 | ||
| 三井住友銀行 恵比寿支店[3] (保証金) |
22,154,284 | ||
| みずほ銀行 恵比寿駅前支店 | 1,254 | ||
| 東京都民銀行 学芸大学駅前支店 | 3,976,392 | ||
| 三菱東京UFJ銀行 東恵比寿支店 | 5,789 | ||
| 未収会費正・賛助会員会費 | 180,000 | ||
| 有価証券国債 | 200,298,315 | ||
| 前払金事務所家賃他 | 968,475 | ||
| 未収金著作物使用料/他 | 133,819,632 | ||
| 前払費用コンサート保険料 | 1,837,770 | ||
流動資産合計 |
575,729,012 | ||
2. 固定資産 |
|||
| その他の固定資産 | |||
| 附属設備事務所内装費 | 186,921 | ||
| 什器備品事務所用備品(机等) | 140,165 | ||
| 電話加入権 4本分 | 299,936 | ||
| 更新料 | 264,994 | ||
| 保証金恵比寿ライトビル | 5,148,000 | ||
その他の固定資産合計 |
6,040,016 | ||
固定資産合計 |
6,040,016 | ||
資産合計 |
581,769,028 | ||
科 目 |
金 額 |
||
|---|---|---|---|
1.流動負債 |
|||
| 未払金著作物使用料/他 | 223,600,810 | ||
| 前受金平成24年度会費/平成24年度事業費 | 12,905,080 | ||
| 預り金源泉所得税/他 | 926,856円 | ||
| 仮受金会費過入金分 | 165,475 | ||
| 未払法人税及び住民税 | 1,750,900 | ||
| 未払事業税 | 548,200 | ||
| 未払消費税 | 1,513,500 | ||
流動負債合計 |
241,410,821 | ||
2. 固定負債 |
|||
| 職員退職給与引当金 | 6,516,500 | ||
| 管理職退職給与引当金 | 6,587,500 | ||
| 受入保証金団体協定参加会員社 | 291,693,979 | ||
固定負債合計 |
304,797,979 | ||
負債合計 |
546,208,800 | ||
正味財産 |
35,560,228 | ||