基礎調査報告書

基礎調査推移表

正会員による年別事業規模
(社)全国コンサートツアー事業者協会

平成20年6月11日 発行
西 暦
公演数(本)
入場者数(万人)
調査会員数(社)
年間売上額(百万円)
89 8,900 1,500 54 -----
90 12,000 1,700 54 -----
91 11,000 1,500 60 -----
92 10,000 1,500 59 -----
93 8,500 1,450 58 -----
94 9,000 1,500 59 -----
95 9,000 1,500 58 -----
96 9,100 1,410 59 71,901
97 8,600 1,300 57 63,096
98 9,500 1,430 52 71,074
99 9,500 1,610 53 81,407
2000 10,500 1,670 53 82,592
2001 9,910 1,601 50 77,650
2002 10,650 1,670 49 81,489
2003 13,050 1,818 50 94,282
2004 14,323 1,718 51 90,092
2005 13,982 2,016 54 104,927
2006 13,837 1,978 52 92,475
2007 14,435 2,097 52 104,064

Copyright(C) ACPC. All rights reserved.